Real-time news, social buzz, FII/DII flows, and insider activity — all in one place.
Large institutional transactions from the latest trading session. Sorted by deal value.
| Date | Type | Symbol | Client | Direction | Qty | Price (₹) | Value (₹ Cr) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12-May-2026 | BULK | GROWW | YC HOLDINGS II LLC | SELL | 9,10,66,529 | ₹180.34 | ₹1,642.29 |
| 12-May-2026 | BULK | GROWW | RIBBIT CAPITAL V L.P. | SELL | 7,93,76,985 | ₹180.04 | ₹1,429.1 |
| 12-May-2026 | BULK | GROWW | RIBBIT CAYMAN GW HOLDINGS V LTD. | SELL | 6,27,55,964 | ₹181.34 | ₹1,138.02 |
| 12-May-2026 | BULK | EMBASSY | KOTAK PERFORMING RE CREDIT STRATEGY FUND-I | SELL | 2,68,91,249 | ₹421.00 | ₹1,132.12 |
| 12-May-2026 | BLOCK | EMBASSY | KOTAK PERFORMING RE CREDIT STRATEGY FUND-I | SELL | 2,68,91,249 | ₹421.00 | ₹1,132.12 |
| 12-May-2026 | BULK | GROWW | PEAK XV PARTNERS INVESTMENTS VI-1 | SELL | 6,20,16,660 | ₹180.01 | ₹1,116.36 |
| 12-May-2026 | BULK | EMBASSY | KOTAK REAL ESTATE FUND X IFSC | BUY | 1,94,55,754 | ₹421.00 | ₹819.09 |
| 12-May-2026 | BLOCK | EMBASSY | KOTAK REAL ESTATE FUND X IFSC | BUY | 1,94,55,754 | ₹421.00 | ₹819.09 |
| 12-May-2026 | BULK | FEDFINA | NOMURA INDIA INVESTMENT FUND MOTHER FUND | BUY | 1,44,07,139 | ₹150.00 | ₹216.11 |
| 12-May-2026 | BLOCK | FEDFINA | NOMURA INDIA INVESTMENT FUND MOTHER FUND | BUY | 1,44,07,139 | ₹150.00 | ₹216.11 |
| 12-May-2026 | BULK | FEDFINA | TRUE NORTH FUND VI LLP | SELL | 1,28,47,569 | ₹150.00 | ₹192.71 |
| 12-May-2026 | BULK | FEDFINA | TRUE NORTH FUND VI LLP | SELL | 1,28,47,570 | ₹150.00 | ₹192.71 |
| 12-May-2026 | BLOCK | FEDFINA | TRUE NORTH FUND VI LLP | SELL | 1,28,47,569 | ₹150.00 | ₹192.71 |
| 12-May-2026 | BLOCK | FEDFINA | TRUE NORTH FUND VI LLP | SELL | 1,28,47,570 | ₹150.00 | ₹192.71 |
| 12-May-2026 | BULK | ANANDRATHI | FAHIM SULTAN ALI | SELL | 5,08,821 | ₹3,484.96 | ₹177.32 |
| 12-May-2026 | BULK | FEDFINA | TNTBC AS THE TRUSTEE OF NOMURA INDIA STOCK MOTHER FUND | BUY | 1,12,88,000 | ₹150.00 | ₹169.32 |
| 12-May-2026 | BLOCK | FEDFINA | TNTBC AS THE TRUSTEE OF NOMURA INDIA STOCK MOTHER FUND | BUY | 1,12,88,000 | ₹150.00 | ₹169.32 |
| 12-May-2026 | BLOCK | EMBASSY | KOTAK INDIA COMMERCIAL REAL ESTATE FUND IFSC | BUY | 34,30,765 | ₹421.00 | ₹144.44 |
| 12-May-2026 | BLOCK | EMBASSY | KOTAK ALTERNATE ASSET MANAGERS LIMITED | BUY | 25,25,644 | ₹421.00 | ₹106.33 |
| 12-May-2026 | BULK | SASKEN | NK SECURITIES RESEARCH PRIVATE LIMITED | SELL | 3,70,643 | ₹1,819.06 | ₹67.42 |
| 12-May-2026 | BULK | SASKEN | NK SECURITIES RESEARCH PRIVATE LIMITED | BUY | 3,70,643 | ₹1,818.02 | ₹67.38 |
| 12-May-2026 | BULK | JINDRILL | MICROCURVES TRADING PRIVATE LIMITED | SELL | 11,46,914 | ₹579.64 | ₹66.48 |
| 12-May-2026 | BULK | JINDRILL | MICROCURVES TRADING PRIVATE LIMITED | BUY | 11,46,914 | ₹579.30 | ₹66.44 |
| 12-May-2026 | BLOCK | EMBASSY | KOTAK SECURITIES LIMITED | BUY | 14,79,086 | ₹421.00 | ₹62.27 |
| 12-May-2026 | BULK | JINDRILL | NK SECURITIES RESEARCH PRIVATE LIMITED | SELL | 9,62,924 | ₹580.06 | ₹55.86 |
| 12-May-2026 | BULK | JINDRILL | NK SECURITIES RESEARCH PRIVATE LIMITED | BUY | 9,62,924 | ₹579.79 | ₹55.83 |
| 12-May-2026 | BULK | TTKPRESTIG | NK SECURITIES RESEARCH PRIVATE LIMITED | SELL | 8,66,911 | ₹560.06 | ₹48.55 |
| 12-May-2026 | BULK | TTKPRESTIG | NK SECURITIES RESEARCH PRIVATE LIMITED | BUY | 8,66,911 | ₹559.79 | ₹48.53 |
| 12-May-2026 | BULK | SATIN | NK SECURITIES RESEARCH PRIVATE LIMITED | SELL | 18,07,104 | ₹235.87 | ₹42.62 |
| 12-May-2026 | BULK | SATIN | NK SECURITIES RESEARCH PRIVATE LIMITED | BUY | 18,07,104 | ₹235.75 | ₹42.6 |
| 12-May-2026 | BULK | JINDRILL | QE SECURITIES LLP | SELL | 6,01,196 | ₹584.38 | ₹35.13 |
| 12-May-2026 | BULK | JINDRILL | QE SECURITIES LLP | BUY | 5,99,557 | ₹577.47 | ₹34.62 |
| 12-May-2026 | BULK | ZAGGLE | KAMADGIRI EXPORTS PRIVATE LIMITED | BUY | 12,09,743 | ₹284.09 | ₹34.37 |
| 12-May-2026 | BULK | ZAGGLE | KAMADGIRI EXPORTS PRIVATE LIMITED | SELL | 12,09,743 | ₹282.75 | ₹34.21 |
| 12-May-2026 | BULK | SASKEN | QE SECURITIES LLP | BUY | 1,74,063 | ₹1,836.23 | ₹31.96 |
| 12-May-2026 | BULK | SASKEN | IRAGE BROKING SERVICES LLP | BUY | 1,73,777 | ₹1,824.26 | ₹31.7 |
| 12-May-2026 | BULK | SASKEN | BLITZQUANT RESEARCH LLP | SELL | 1,71,901 | ₹1,820.59 | ₹31.3 |
| 12-May-2026 | BULK | SASKEN | BLITZQUANT RESEARCH LLP | BUY | 1,71,901 | ₹1,819.59 | ₹31.28 |
| 12-May-2026 | BULK | SASKEN | QE SECURITIES LLP | SELL | 1,72,789 | ₹1,796.66 | ₹31.04 |
| 12-May-2026 | BULK | JINDRILL | BLITZQUANT RESEARCH LLP | SELL | 5,24,119 | ₹583.57 | ₹30.59 |
| 12-May-2026 | BULK | JINDRILL | BLITZQUANT RESEARCH LLP | BUY | 5,24,119 | ₹583.29 | ₹30.57 |
| 12-May-2026 | BULK | JINDRILL | IRAGE BROKING SERVICES LLP | BUY | 4,87,957 | ₹582.27 | ₹28.41 |
| 12-May-2026 | BULK | JINDRILL | ELIXIR WEALTH MANAGEMENT PRIVATE LIMITED | SELL | 4,74,718 | ₹582.62 | ₹27.66 |
| 12-May-2026 | BULK | JINDRILL | ELIXIR WEALTH MANAGEMENT PRIVATE LIMITED | BUY | 4,74,718 | ₹581.66 | ₹27.61 |
| 12-May-2026 | BULK | JINDRILL | IRAGE BROKING SERVICES LLP | SELL | 4,65,440 | ₹582.12 | ₹27.09 |
| 12-May-2026 | BULK | SASKEN | MICROCURVES TRADING PRIVATE LIMITED | SELL | 1,49,389 | ₹1,807.19 | ₹27 |
| 12-May-2026 | BULK | SASKEN | MICROCURVES TRADING PRIVATE LIMITED | BUY | 1,49,389 | ₹1,806.92 | ₹26.99 |
| 12-May-2026 | BULK | SASKEN | JUNOMONETA FINSOL PRIVATE LIMITED | BUY | 1,33,168 | ₹1,813.17 | ₹24.15 |
| 12-May-2026 | BULK | SASKEN | JUNOMONETA FINSOL PRIVATE LIMITED | SELL | 1,32,389 | ₹1,814.14 | ₹24.02 |
| 12-May-2026 | BULK | SASKEN | IRAGE BROKING SERVICES LLP | SELL | 1,25,954 | ₹1,818.28 | ₹22.9 |
| 12-May-2026 | BULK | BUTTERFLY | NK SECURITIES RESEARCH PRIVATE LIMITED | SELL | 3,15,444 | ₹709.22 | ₹22.37 |
| 12-May-2026 | BULK | BUTTERFLY | NK SECURITIES RESEARCH PRIVATE LIMITED | BUY | 3,15,444 | ₹708.67 | ₹22.35 |
| 12-May-2026 | BULK | SATIN | QE SECURITIES LLP | SELL | 9,07,154 | ₹236.04 | ₹21.41 |
| 12-May-2026 | BULK | SATIN | QE SECURITIES LLP | BUY | 9,06,068 | ₹234.96 | ₹21.29 |
| 12-May-2026 | BULK | MOBIKWIK | HRTI PRIVATE LIMITED | SELL | 8,19,054 | ₹220.63 | ₹18.07 |
| 12-May-2026 | BULK | MOBIKWIK | HRTI PRIVATE LIMITED | BUY | 8,29,826 | ₹215.24 | ₹17.86 |
| 12-May-2026 | BULK | SATIN | MUSIGMA SECURITIES | SELL | 7,50,971 | ₹235.25 | ₹17.67 |
| 12-May-2026 | BULK | SATIN | MUSIGMA SECURITIES | BUY | 7,50,971 | ₹235.15 | ₹17.66 |
| 12-May-2026 | BULK | JINDRILL | JUNOMONETA FINSOL PRIVATE LIMITED | SELL | 2,97,404 | ₹581.65 | ₹17.3 |
| 12-May-2026 | BULK | JINDRILL | JUNOMONETA FINSOL PRIVATE LIMITED | BUY | 2,97,439 | ₹581.40 | ₹17.29 |
| 12-May-2026 | BULK | SASKEN | SILVERLEAF CAPITAL SERVICES PRIVATE LIMITED | SELL | 95,536 | ₹1,797.28 | ₹17.17 |
| 12-May-2026 | BULK | SATIN | JUNOMONETA FINSOL PRIVATE LIMITED | SELL | 7,31,130 | ₹234.84 | ₹17.17 |
| 12-May-2026 | BULK | SASKEN | SILVERLEAF CAPITAL SERVICES PRIVATE LIMITED | BUY | 95,536 | ₹1,795.29 | ₹17.15 |
| 12-May-2026 | BULK | SATIN | JUNOMONETA FINSOL PRIVATE LIMITED | BUY | 7,28,759 | ₹234.54 | ₹17.09 |
| 12-May-2026 | BULK | SASKEN | DIPAN MEHTA COMMODITIES PRIVATE LIMITED | BUY | 92,489 | ₹1,818.48 | ₹16.82 |
| 12-May-2026 | BULK | SASKEN | DIPAN MEHTA COMMODITIES PRIVATE LIMITED | SELL | 90,601 | ₹1,827.29 | ₹16.56 |
| 12-May-2026 | BULK | SATIN | MICROCURVES TRADING PRIVATE LIMITED | BUY | 6,59,432 | ₹236.66 | ₹15.61 |
| 12-May-2026 | BULK | SATIN | MICROCURVES TRADING PRIVATE LIMITED | SELL | 6,59,432 | ₹236.71 | ₹15.61 |
| 12-May-2026 | BULK | SASKEN | PUMA SECURITIES | BUY | 82,232 | ₹1,839.38 | ₹15.13 |
| 12-May-2026 | BULK | SASKEN | PUMA SECURITIES | SELL | 82,232 | ₹1,839.70 | ₹15.13 |
| 12-May-2026 | BULK | JINDRILL | SILVERLEAF CAPITAL SERVICES PRIVATE LIMITED | BUY | 2,57,296 | ₹582.40 | ₹14.98 |
| 12-May-2026 | BULK | JINDRILL | SILVERLEAF CAPITAL SERVICES PRIVATE LIMITED | SELL | 2,57,296 | ₹582.14 | ₹14.98 |
| 12-May-2026 | BULK | SASKEN | ELIXIR WEALTH MANAGEMENT PRIVATE LIMITED | BUY | 80,049 | ₹1,808.01 | ₹14.47 |
| 12-May-2026 | BULK | SASKEN | ELIXIR WEALTH MANAGEMENT PRIVATE LIMITED | SELL | 78,046 | ₹1,810.93 | ₹14.13 |
| 12-May-2026 | BULK | SATIN | IRAGE BROKING SERVICES LLP | BUY | 5,84,607 | ₹236.25 | ₹13.81 |
| 12-May-2026 | BULK | SATIN | IRAGE BROKING SERVICES LLP | SELL | 5,46,471 | ₹236.57 | ₹12.93 |
| 12-May-2026 | BULK | JINDRILL | HRTI PRIVATE LIMITED | BUY | 2,21,884 | ₹578.88 | ₹12.84 |
| 12-May-2026 | BULK | MOBIKWIK | JUNOMONETA FINSOL PRIVATE LIMITED | BUY | 5,69,869 | ₹221.00 | ₹12.59 |
| 12-May-2026 | BULK | MOBIKWIK | JUNOMONETA FINSOL PRIVATE LIMITED | SELL | 5,68,159 | ₹221.12 | ₹12.56 |
| 12-May-2026 | BULK | JINDRILL | HRTI PRIVATE LIMITED | SELL | 2,09,025 | ₹581.78 | ₹12.16 |
| 12-May-2026 | BULK | QUICKHEAL | NK SECURITIES RESEARCH PRIVATE LIMITED | SELL | 5,58,187 | ₹217.25 | ₹12.13 |
| 12-May-2026 | BULK | QUICKHEAL | NK SECURITIES RESEARCH PRIVATE LIMITED | BUY | 5,58,187 | ₹217.18 | ₹12.12 |
| 12-May-2026 | BULK | MOBIKWIK | QE SECURITIES LLP | BUY | 5,42,812 | ₹217.52 | ₹11.81 |
| 12-May-2026 | BULK | MUFIN | FUTURISTIC TRADE DMCC | SELL | 10,00,000 | ₹113.53 | ₹11.35 |
| 12-May-2026 | BULK | MOBIKWIK | QE SECURITIES LLP | SELL | 5,10,984 | ₹220.97 | ₹11.29 |
| 12-May-2026 | BULK | QUICKHEAL | JUNOMONETA FINSOL PRIVATE LIMITED | SELL | 4,52,039 | ₹216.38 | ₹9.78 |
| 12-May-2026 | BULK | QUICKHEAL | JUNOMONETA FINSOL PRIVATE LIMITED | BUY | 4,52,086 | ₹216.17 | ₹9.77 |
| 12-May-2026 | BULK | QUICKHEAL | IRAGE BROKING SERVICES LLP | BUY | 4,44,935 | ₹218.42 | ₹9.72 |
| 12-May-2026 | BULK | ARFIN | L7 HITECH PRIVATE LIMITED | BUY | 9,20,552 | ₹103.65 | ₹9.54 |
| 12-May-2026 | BULK | JINDRILL | PACE COMMODITY BROKERS PRIVATE LIMITED | SELL | 1,47,933 | ₹581.95 | ₹8.61 |
| 12-May-2026 | BULK | JINDRILL | PACE COMMODITY BROKERS PRIVATE LIMITED | BUY | 1,47,933 | ₹581.44 | ₹8.6 |
| 12-May-2026 | BULK | BUTTERFLY | BLITZQUANT RESEARCH LLP | BUY | 1,12,135 | ₹706.81 | ₹7.93 |
| 12-May-2026 | BULK | BUTTERFLY | BLITZQUANT RESEARCH LLP | SELL | 1,12,135 | ₹707.23 | ₹7.93 |
| 12-May-2026 | BULK | IRMENERGY | HRTI PRIVATE LIMITED | SELL | 2,34,630 | ₹301.01 | ₹7.06 |
| 12-May-2026 | BULK | BUTTERFLY | JUNOMONETA FINSOL PRIVATE LIMITED | SELL | 97,567 | ₹708.41 | ₹6.91 |
| 12-May-2026 | BULK | BUTTERFLY | JUNOMONETA FINSOL PRIVATE LIMITED | BUY | 97,343 | ₹708.00 | ₹6.89 |
| 12-May-2026 | BULK | QUICKHEAL | QE SECURITIES LLP | BUY | 3,16,712 | ₹217.13 | ₹6.88 |
| 12-May-2026 | BULK | QUICKHEAL | QE SECURITIES LLP | SELL | 3,12,634 | ₹217.54 | ₹6.8 |
| 12-May-2026 | BULK | IRMENERGY | HRTI PRIVATE LIMITED | BUY | 2,17,736 | ₹299.81 | ₹6.53 |
| 12-May-2026 | BULK | VIJAYPD | NIRAJ RAJNIKANT SHAH | BUY | 7,22,000 | ₹84.85 | ₹6.13 |
| 12-May-2026 | BULK | QUICKHEAL | HRTI PRIVATE LIMITED | BUY | 2,79,742 | ₹215.22 | ₹6.02 |
| 12-May-2026 | BULK | ARFIN | L7 HITECH PRIVATE LIMITED | SELL | 5,81,041 | ₹103.26 | ₹6 |
| 12-May-2026 | BULK | QUICKHEAL | MICROCURVES TRADING PRIVATE LIMITED | BUY | 2,73,544 | ₹217.37 | ₹5.95 |
| 12-May-2026 | BULK | QUICKHEAL | MICROCURVES TRADING PRIVATE LIMITED | SELL | 2,73,544 | ₹217.49 | ₹5.95 |
| 12-May-2026 | BULK | QUICKHEAL | HRTI PRIVATE LIMITED | SELL | 2,67,787 | ₹215.35 | ₹5.77 |
| 12-May-2026 | BULK | HVAX | FIVEX CAPITAL VCC - FIVEX EMERGING STAR FUND | BUY | 56,700 | ₹779.46 | ₹4.42 |
| 12-May-2026 | BULK | E2ERAIL | RAMDOOT REALTORS PVT LTD | SELL | 1,41,600 | ₹286.55 | ₹4.06 |
| 12-May-2026 | BULK | QUICKHEAL | IRAGE BROKING SERVICES LLP | SELL | 1,86,628 | ₹217.28 | ₹4.06 |
| 12-May-2026 | BULK | MODIS | RAMNEEK SEHGAL AND SONS HUF | SELL | 1,00,000 | ₹365.01 | ₹3.65 |
| 12-May-2026 | BULK | VALUE360 | NEO APEX SHARE BROKING SERVICES LLP | SELL | 4,04,400 | ₹86.40 | ₹3.49 |
| 12-May-2026 | BULK | SINTERCOM | BELLWETHER CAPITAL PRIVATE LIMITED | BUY | 2,70,000 | ₹78.00 | ₹2.11 |
| 12-May-2026 | BULK | SINTERCOM | SUNITA AGGARWAL | SELL | 2,70,000 | ₹78.00 | ₹2.11 |
| 12-May-2026 | BULK | SILGO | GOLDENDUNES BUILDERS AND DEVELOPERS PRIVATE LIMITED | SELL | 2,75,000 | ₹76.27 | ₹2.1 |
| 12-May-2026 | BULK | SILGO | SEEMA GARG | BUY | 2,62,251 | ₹76.25 | ₹2 |
| 12-May-2026 | BULK | MARKOLINES | VISTAAR TRADING SERVICE PRIVATE LIMITED | SELL | 1,12,605 | ₹163.55 | ₹1.84 |
| 12-May-2026 | BULK | MARKOLINES | VISTAAR TRADING SERVICE PRIVATE LIMITED | BUY | 94,031 | ₹164.56 | ₹1.55 |
| 12-May-2026 | BULK | VALUE360 | SETU SECURITIES PVT LTD | BUY | 1,84,800 | ₹83.52 | ₹1.54 |
| 12-May-2026 | BULK | VALUE360 | NEO APEX SHARE BROKING SERVICES LLP | BUY | 1,20,000 | ₹86.40 | ₹1.04 |
| 12-May-2026 | BULK | VIJAYPD | FEROZA ANWAR SHAIKH | SELL | 1,16,000 | ₹84.85 | ₹0.98 |
| 12-May-2026 | BULK | VIJAYPD | AINUL ANWAR SHAIKH | SELL | 1,12,000 | ₹84.85 | ₹0.95 |
| 12-May-2026 | BULK | BIOPOL | KINGSMAN WEALTH MANAGEMENT PRIVATE LIMITED | SELL | 81,600 | ₹115.52 | ₹0.94 |
| 12-May-2026 | BULK | KSHITIJPOL | BHAVISHYA ECOMMERCE PRIVATE LIMITED | SELL | 18,66,319 | ₹4.57 | ₹0.85 |
| 12-May-2026 | BULK | VIJAYPD | FAUZIYA ABDUL KADAR SHAIKH | SELL | 1,00,000 | ₹84.85 | ₹0.85 |
| 12-May-2026 | BULK | OSIAHYPER | NEO APEX SHARE BROKING SERVICES LLP | BUY | 16,70,580 | ₹4.81 | ₹0.8 |
| 12-May-2026 | BULK | VALUE360 | ARIHANT CAPITAL MARKETS LIMITED | BUY | 81,600 | ₹86.40 | ₹0.71 |
| 12-May-2026 | BULK | GATECH | RAKESH KUMAR UPPAL AND SONS HUF | BUY | 1,05,89,852 | ₹0.61 | ₹0.65 |
| 12-May-2026 | BULK | ONELIFECAP | CHHEDA AMITA ASHOK | BUY | 2,60,000 | ₹19.00 | ₹0.49 |
| 12-May-2026 | BULK | ONELIFECAP | SANDEEP SHAH | SELL | 2,50,000 | ₹19.00 | ₹0.48 |
| 12-May-2026 | BULK | GATECH | RAKESH KUMAR UPPAL AND SONS HUF | SELL | 75,88,650 | ₹0.61 | ₹0.46 |
| 12-May-2026 | BULK | SAIFL | SATYA MURTHY SIVALENKA | SELL | 5,84,000 | ₹7.55 | ₹0.44 |
| 12-May-2026 | BULK | GATECH | SUBHAWATI RAI | BUY | 59,26,256 | ₹0.60 | ₹0.36 |
| 12-May-2026 | BULK | ARUNAYA | PRATIKBHAI VINAYCHANDRA FADIA | BUY | 1,42,000 | ₹24.24 | ₹0.34 |
| 12-May-2026 | BULK | GATECH | SUBHAWATI RAI | SELL | 55,93,592 | ₹0.61 | ₹0.34 |
| 12-May-2026 | BULK | OSIAHYPER | NEO APEX SHARE BROKING SERVICES LLP | SELL | 5,12,329 | ₹4.82 | ₹0.25 |
| 12-May-2026 | BULK | GATECHDVR | ANKITA VISHAL SHAH | SELL | 29,29,727 | ₹0.54 | ₹0.16 |
| 12-May-2026 | BULK | GATECHDVR | ANKITA VISHAL SHAH | BUY | 17,63,464 | ₹0.61 | ₹0.11 |
| 12-May-2026 | BULK | DIRL | MAHENDRA KUMAR JANGID | BUY | 48,000 | ₹12.81 | ₹0.06 |
A bulk deal is a single transaction of more than 0.5% of a company's equity, disclosed at end of day. A block deal is a negotiated transaction between two parties, executed in the block window (8:45 to 9:00 AM) or regular hours. Both signal significant institutional movement in a stock.