Real-time news, social buzz, FII/DII flows, and insider activity all in one place.
Large institutional transactions from the latest trading session. Sorted by deal value.
| Date | Type | Symbol | Client | Direction | Qty | Price (₹) | Value (₹ Cr) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29-Jun-2026 | BULK | MCX | UTI MUTUAL FUND | BUY | 14,65,941 | ₹2,899.23 | ₹425.01 |
| 29-Jun-2026 | BULK | RAMCOSYS | JUNOMONETA FINSOL PRIVATE LIMITED | SELL | 17,08,904 | ₹766.93 | ₹131.06 |
| 29-Jun-2026 | BULK | RAMCOSYS | MICROCURVES TRADING PRIVATE LIMITED | SELL | 16,98,578 | ₹769.98 | ₹130.79 |
| 29-Jun-2026 | BULK | RAMCOSYS | JUNOMONETA FINSOL PRIVATE LIMITED | BUY | 17,05,845 | ₹766.52 | ₹130.76 |
| 29-Jun-2026 | BULK | RAMCOSYS | MICROCURVES TRADING PRIVATE LIMITED | BUY | 16,98,578 | ₹769.53 | ₹130.71 |
| 29-Jun-2026 | BULK | POCL | MANJU BANSAL | SELL | 9,00,000 | ₹1,270.27 | ₹114.32 |
| 29-Jun-2026 | BULK | RAMCOSYS | QE SECURITIES LLP | SELL | 10,44,558 | ₹765.43 | ₹79.95 |
| 29-Jun-2026 | BULK | RAMCOSYS | QE SECURITIES LLP | BUY | 10,46,236 | ₹763.83 | ₹79.91 |
| 29-Jun-2026 | BULK | MAHSEAMLES | SAKET JINDAL | SELL | 12,70,000 | ₹619.38 | ₹78.66 |
| 29-Jun-2026 | BULK | MAHSEAMLES | ODD & EVEN TRADES & FINANCE LIMITED | BUY | 12,60,974 | ₹619.43 | ₹78.11 |
| 29-Jun-2026 | BULK | RAMCOSYS | NK SECURITIES RESEARCH PRIVATE LIMITED | SELL | 9,92,756 | ₹769.97 | ₹76.44 |
| 29-Jun-2026 | BULK | RAMCOSYS | NK SECURITIES RESEARCH PRIVATE LIMITED | BUY | 9,92,754 | ₹769.60 | ₹76.4 |
| 29-Jun-2026 | BULK | RAMCOSYS | HRTI PRIVATE LIMITED | BUY | 9,69,642 | ₹766.56 | ₹74.33 |
| 29-Jun-2026 | BULK | RAMCOSYS | HRTI PRIVATE LIMITED | SELL | 9,45,159 | ₹768.61 | ₹72.65 |
| 29-Jun-2026 | BULK | SAKSOFT | JUNOMONETA FINSOL PRIVATE LIMITED | SELL | 41,04,860 | ₹176.27 | ₹72.36 |
| 29-Jun-2026 | BULK | SAKSOFT | JUNOMONETA FINSOL PRIVATE LIMITED | BUY | 41,05,264 | ₹176.17 | ₹72.32 |
| 29-Jun-2026 | BULK | SAKSOFT | MICROCURVES TRADING PRIVATE LIMITED | SELL | 39,82,340 | ₹177.58 | ₹70.72 |
| 29-Jun-2026 | BULK | SAKSOFT | MICROCURVES TRADING PRIVATE LIMITED | BUY | 39,82,340 | ₹177.46 | ₹70.67 |
| 29-Jun-2026 | BULK | POCL | ICICI PRUDENTIAL MUTUAL FUND | BUY | 4,72,000 | ₹1,270.00 | ₹59.94 |
| 29-Jun-2026 | BULK | BLISSGVS | MATEUS LTD | BUY | 11,50,000 | ₹490.00 | ₹56.35 |
| 29-Jun-2026 | BULK | BLISSGVS | ARIAN INVESTMENT LTD | SELL | 11,50,000 | ₹490.00 | ₹56.35 |
| 29-Jun-2026 | BLOCK | BLISSGVS | MATEUS LTD | BUY | 11,50,000 | ₹490.00 | ₹56.35 |
| 29-Jun-2026 | BLOCK | BLISSGVS | ARIAN INVESTMENT LTD | SELL | 11,50,000 | ₹490.00 | ₹56.35 |
| 29-Jun-2026 | BLOCK | INFY | VIDYANITI LLP | BUY | 5,14,800 | ₹1,034.00 | ₹53.23 |
| 29-Jun-2026 | BLOCK | INFY | PI OPPORTUNITIES AIF V LLP | SELL | 5,14,800 | ₹1,034.00 | ₹53.23 |
| 29-Jun-2026 | BULK | RAMCOSYS | IRAGE BROKING SERVICES LLP | SELL | 5,84,349 | ₹768.31 | ₹44.9 |
| 29-Jun-2026 | BULK | RAMCOSYS | ELIXIR WEALTH MANAGEMENT PRIVATE LIMITED | SELL | 5,60,616 | ₹763.50 | ₹42.8 |
| 29-Jun-2026 | BULK | RAMCOSYS | ELIXIR WEALTH MANAGEMENT PRIVATE LIMITED | BUY | 5,56,519 | ₹763.27 | ₹42.48 |
| 29-Jun-2026 | BULK | GOODLUCK | MANISH GARG | SELL | 2,90,000 | ₹1,420.81 | ₹41.2 |
| 29-Jun-2026 | BULK | SAKSOFT | NK SECURITIES RESEARCH PRIVATE LIMITED | SELL | 22,47,185 | ₹177.67 | ₹39.93 |
| 29-Jun-2026 | BULK | RAMCOSYS | IRAGE BROKING SERVICES LLP | BUY | 5,19,570 | ₹768.21 | ₹39.91 |
| 29-Jun-2026 | BULK | SAKSOFT | NK SECURITIES RESEARCH PRIVATE LIMITED | BUY | 22,47,185 | ₹177.55 | ₹39.9 |
| 29-Jun-2026 | BULK | SAKSOFT | QE SECURITIES LLP | SELL | 21,73,530 | ₹175.26 | ₹38.09 |
| 29-Jun-2026 | BULK | SAKSOFT | QE SECURITIES LLP | BUY | 21,74,599 | ₹174.49 | ₹37.94 |
| 29-Jun-2026 | BULK | RAMCOSYS | DIPAN MEHTA COMMODITIES PRIVATE LIMITED | SELL | 4,65,087 | ₹769.30 | ₹35.78 |
| 29-Jun-2026 | BULK | RAMCOSYS | DIPAN MEHTA COMMODITIES PRIVATE LIMITED | BUY | 4,64,587 | ₹768.19 | ₹35.69 |
| 29-Jun-2026 | BULK | RAMCOSYS | JUMP TRADING FINANCIAL INDIA PRIVATE LIMITED | SELL | 4,60,828 | ₹771.10 | ₹35.53 |
| 29-Jun-2026 | BULK | GOODLUCK | SAGEONE - FLAGSHIP GROWTH OE FUND | BUY | 2,50,000 | ₹1,420.00 | ₹35.5 |
| 29-Jun-2026 | BULK | RAMCOSYS | JUMP TRADING FINANCIAL INDIA PRIVATE LIMITED | BUY | 4,60,828 | ₹769.84 | ₹35.48 |
| 29-Jun-2026 | BULK | RAMCOSYS | PUMA SECURITIES | SELL | 4,35,601 | ₹774.58 | ₹33.74 |
| 29-Jun-2026 | BULK | RAMCOSYS | PUMA SECURITIES | BUY | 4,35,601 | ₹774.44 | ₹33.73 |
| 29-Jun-2026 | BULK | SAKSOFT | ELIXIR WEALTH MANAGEMENT PRIVATE LIMITED | SELL | 17,96,988 | ₹176.88 | ₹31.79 |
| 29-Jun-2026 | BULK | SAKSOFT | ELIXIR WEALTH MANAGEMENT PRIVATE LIMITED | BUY | 17,89,674 | ₹176.57 | ₹31.6 |
| 29-Jun-2026 | BULK | AGIIL | ARIHANT CAPITAL MARKETS LIMITED | BUY | 8,34,275 | ₹371.92 | ₹31.03 |
| 29-Jun-2026 | BULK | AGIIL | ARIHANT CAPITAL MARKETS LIMITED | SELL | 7,73,674 | ₹372.13 | ₹28.79 |
| 29-Jun-2026 | BULK | BAJAJHCARE | NK SECURITIES RESEARCH PRIVATE LIMITED | SELL | 7,23,881 | ₹347.17 | ₹25.13 |
| 29-Jun-2026 | BULK | BAJAJHCARE | NK SECURITIES RESEARCH PRIVATE LIMITED | BUY | 7,23,881 | ₹346.96 | ₹25.12 |
| 29-Jun-2026 | BULK | RAMCOSYS | MUSIGMA SECURITIES | SELL | 2,86,212 | ₹777.25 | ₹22.25 |
| 29-Jun-2026 | BULK | RAMCOSYS | MUSIGMA SECURITIES | BUY | 2,86,212 | ₹777.22 | ₹22.24 |
| 29-Jun-2026 | BULK | POCL | MANSI SHARE AND STOCK BROKING PRIVATE LIMITED | SELL | 1,64,795 | ₹1,295.02 | ₹21.34 |
| 29-Jun-2026 | BULK | POCL | MANSI SHARE AND STOCK BROKING PRIVATE LIMITED | BUY | 1,64,795 | ₹1,270.54 | ₹20.94 |
| 29-Jun-2026 | BULK | SAKSOFT | DIPAN MEHTA COMMODITIES PRIVATE LIMITED | SELL | 11,23,596 | ₹179.73 | ₹20.19 |
| 29-Jun-2026 | BULK | SAKSOFT | DIPAN MEHTA COMMODITIES PRIVATE LIMITED | BUY | 11,23,526 | ₹179.42 | ₹20.16 |
| 29-Jun-2026 | BULK | PIXTRANS | JUNOMONETA FINSOL PRIVATE LIMITED | SELL | 1,03,742 | ₹1,873.99 | ₹19.44 |
| 29-Jun-2026 | BULK | RAMCOSYS | SHARE INDIA SECURITIES LIMITED | BUY | 2,51,136 | ₹773.52 | ₹19.43 |
| 29-Jun-2026 | BULK | PIXTRANS | JUNOMONETA FINSOL PRIVATE LIMITED | BUY | 1,03,420 | ₹1,872.80 | ₹19.37 |
| 29-Jun-2026 | BULK | SAKSOFT | HRTI PRIVATE LIMITED | BUY | 10,94,858 | ₹176.72 | ₹19.35 |
| 29-Jun-2026 | BULK | RAMCOSYS | SHARE INDIA SECURITIES LIMITED | SELL | 2,50,136 | ₹772.26 | ₹19.32 |
| 29-Jun-2026 | BULK | RAMCOSYS | ZEN SECURITIES LIMITED | SELL | 2,39,155 | ₹785.40 | ₹18.78 |
| 29-Jun-2026 | BULK | BAJAJHCARE | QE SECURITIES LLP | BUY | 5,27,910 | ₹347.89 | ₹18.37 |
| 29-Jun-2026 | BULK | SAKSOFT | JUMP TRADING FINANCIAL INDIA PRIVATE LIMITED | SELL | 10,26,890 | ₹178.62 | ₹18.34 |
| 29-Jun-2026 | BULK | SAKSOFT | JUMP TRADING FINANCIAL INDIA PRIVATE LIMITED | BUY | 10,26,890 | ₹178.48 | ₹18.33 |
| 29-Jun-2026 | BULK | BAJAJHCARE | QE SECURITIES LLP | SELL | 5,27,379 | ₹345.48 | ₹18.22 |
| 29-Jun-2026 | BULK | RAMCOSYS | GRT STRATEGIC VENTURES LLP | BUY | 2,30,907 | ₹777.31 | ₹17.95 |
| 29-Jun-2026 | BULK | RAMCOSYS | GRT STRATEGIC VENTURES LLP | SELL | 2,30,907 | ₹777.57 | ₹17.95 |
| 29-Jun-2026 | BULK | VIKRAN | MICROCURVES TRADING PRIVATE LIMITED | BUY | 23,25,081 | ₹76.20 | ₹17.72 |
| 29-Jun-2026 | BULK | VIKRAN | MICROCURVES TRADING PRIVATE LIMITED | SELL | 23,25,081 | ₹76.23 | ₹17.72 |
| 29-Jun-2026 | BULK | SAKSOFT | HRTI PRIVATE LIMITED | SELL | 9,74,373 | ₹174.92 | ₹17.04 |
| 29-Jun-2026 | BULK | BAJAJHCARE | JUNOMONETA FINSOL PRIVATE LIMITED | BUY | 4,80,860 | ₹347.67 | ₹16.72 |
| 29-Jun-2026 | BULK | BAJAJHCARE | JUNOMONETA FINSOL PRIVATE LIMITED | SELL | 4,76,567 | ₹347.91 | ₹16.58 |
| 29-Jun-2026 | BULK | SAKSOFT | ALPHAGREP SECURITIES PRIVATE LIMITED | SELL | 9,28,601 | ₹174.31 | ₹16.19 |
| 29-Jun-2026 | BULK | SAKSOFT | ALPHAGREP SECURITIES PRIVATE LIMITED | BUY | 9,28,601 | ₹173.97 | ₹16.15 |
| 29-Jun-2026 | BULK | VIKRAN | QE SECURITIES LLP | BUY | 21,24,856 | ₹76.01 | ₹16.15 |
| 29-Jun-2026 | BULK | VIKRAN | QE SECURITIES LLP | SELL | 20,85,779 | ₹76.22 | ₹15.9 |
| 29-Jun-2026 | BULK | SAKSOFT | IRAGE BROKING SERVICES LLP | BUY | 9,01,895 | ₹175.96 | ₹15.87 |
| 29-Jun-2026 | BULK | BAJAJHCARE | MICROCURVES TRADING PRIVATE LIMITED | SELL | 4,53,096 | ₹347.59 | ₹15.75 |
| 29-Jun-2026 | BULK | BAJAJHCARE | MICROCURVES TRADING PRIVATE LIMITED | BUY | 4,53,096 | ₹347.27 | ₹15.73 |
| 29-Jun-2026 | BULK | SAKSOFT | BLITZQUANT RESEARCH LLP | BUY | 8,64,791 | ₹176.32 | ₹15.25 |
| 29-Jun-2026 | BULK | SAKSOFT | BLITZQUANT RESEARCH LLP | SELL | 8,64,791 | ₹176.38 | ₹15.25 |
| 29-Jun-2026 | BULK | RAMCOSYS | BLITZQUANT RESEARCH LLP | BUY | 1,97,851 | ₹758.06 | ₹15 |
| 29-Jun-2026 | BULK | RAMCOSYS | BLITZQUANT RESEARCH LLP | SELL | 1,97,851 | ₹758.39 | ₹15 |
| 29-Jun-2026 | BULK | RAMCOSYS | OREGON PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM | BUY | 1,90,773 | ₹772.40 | ₹14.74 |
| 29-Jun-2026 | BULK | GOCOLORS | RAMDOOT REALTORS PVT LTD | BUY | 3,65,123 | ₹396.44 | ₹14.47 |
| 29-Jun-2026 | BULK | SAKSOFT | MUSIGMA SECURITIES | SELL | 7,62,245 | ₹181.59 | ₹13.84 |
| 29-Jun-2026 | BULK | SAKSOFT | MUSIGMA SECURITIES | BUY | 7,62,245 | ₹181.50 | ₹13.83 |
| 29-Jun-2026 | BULK | RIIL | INFINITY DATA TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED | SELL | 1,60,087 | ₹840.65 | ₹13.46 |
| 29-Jun-2026 | BULK | VIKRAN | NK SECURITIES RESEARCH PRIVATE LIMITED | BUY | 17,37,793 | ₹76.17 | ₹13.24 |
| 29-Jun-2026 | BULK | VIKRAN | NK SECURITIES RESEARCH PRIVATE LIMITED | SELL | 17,37,793 | ₹76.19 | ₹13.24 |
| 29-Jun-2026 | BULK | SAKSOFT | PUMA SECURITIES | SELL | 7,28,958 | ₹177.59 | ₹12.95 |
| 29-Jun-2026 | BULK | SAKSOFT | PUMA SECURITIES | BUY | 7,28,958 | ₹177.44 | ₹12.93 |
| 29-Jun-2026 | BULK | SAKSOFT | IRAGE BROKING SERVICES LLP | SELL | 6,55,508 | ₹177.26 | ₹11.62 |
| 29-Jun-2026 | BULK | VIKRAN | HRTI PRIVATE LIMITED | SELL | 14,98,278 | ₹76.09 | ₹11.4 |
| 29-Jun-2026 | BULK | RIIL | INFINITY DATA TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED | BUY | 1,28,476 | ₹850.12 | ₹10.92 |
| 29-Jun-2026 | BULK | GOCOLORS | RAMDOOT REALTORS PVT LTD | SELL | 2,73,225 | ₹397.13 | ₹10.85 |
| 29-Jun-2026 | BULK | VIKRAN | JUNOMONETA FINSOL PRIVATE LIMITED | BUY | 14,25,273 | ₹76.05 | ₹10.84 |
| 29-Jun-2026 | BULK | VIKRAN | JUNOMONETA FINSOL PRIVATE LIMITED | SELL | 14,24,152 | ₹76.09 | ₹10.84 |
| 29-Jun-2026 | BULK | VIKRAN | HRTI PRIVATE LIMITED | BUY | 14,12,149 | ₹75.79 | ₹10.7 |
| 29-Jun-2026 | BULK | BAJAJHCARE | BLITZQUANT RESEARCH LLP | SELL | 2,98,201 | ₹347.05 | ₹10.35 |
| 29-Jun-2026 | BULK | BAJAJHCARE | BLITZQUANT RESEARCH LLP | BUY | 2,98,201 | ₹346.86 | ₹10.34 |
| 29-Jun-2026 | BULK | OMAXE | NK SECURITIES RESEARCH PRIVATE LIMITED | SELL | 10,59,414 | ₹88.64 | ₹9.39 |
| 29-Jun-2026 | BULK | OMAXE | NK SECURITIES RESEARCH PRIVATE LIMITED | BUY | 10,59,414 | ₹88.57 | ₹9.38 |
| 29-Jun-2026 | BULK | OMAXE | YUGA STOCKS AND COMMODITIES PRIVATE LIMITED | BUY | 9,70,588 | ₹92.51 | ₹8.98 |
| 29-Jun-2026 | BULK | GNRL | NK SECURITIES RESEARCH PRIVATE LIMITED | BUY | 7,16,082 | ₹114.33 | ₹8.19 |
| 29-Jun-2026 | BULK | GNRL | NK SECURITIES RESEARCH PRIVATE LIMITED | SELL | 7,16,082 | ₹114.39 | ₹8.19 |
| 29-Jun-2026 | BULK | OMAXE | YUGA STOCKS AND COMMODITIES PRIVATE LIMITED | SELL | 8,70,588 | ₹92.85 | ₹8.08 |
| 29-Jun-2026 | BULK | BAJAJHCARE | GRT STRATEGIC VENTURES LLP | SELL | 2,14,778 | ₹347.33 | ₹7.46 |
| 29-Jun-2026 | BULK | BAJAJHCARE | GRT STRATEGIC VENTURES LLP | BUY | 2,14,778 | ₹347.06 | ₹7.45 |
| 29-Jun-2026 | BULK | BAJAJHCARE | IRAGE BROKING SERVICES LLP | BUY | 1,91,534 | ₹347.84 | ₹6.66 |
| 29-Jun-2026 | BULK | BAJAJHCARE | JUMP TRADING FINANCIAL INDIA PRIVATE LIMITED | SELL | 1,81,281 | ₹348.90 | ₹6.32 |
| 29-Jun-2026 | BULK | BAJAJHCARE | JUMP TRADING FINANCIAL INDIA PRIVATE LIMITED | BUY | 1,81,281 | ₹348.05 | ₹6.31 |
| 29-Jun-2026 | BULK | BAJAJHCARE | IRAGE BROKING SERVICES LLP | SELL | 1,80,709 | ₹347.28 | ₹6.28 |
| 29-Jun-2026 | BULK | PPL | NK SECURITIES RESEARCH PRIVATE LIMITED | BUY | 2,04,063 | ₹297.87 | ₹6.08 |
| 29-Jun-2026 | BULK | PPL | NK SECURITIES RESEARCH PRIVATE LIMITED | SELL | 2,04,063 | ₹298.03 | ₹6.08 |
| 29-Jun-2026 | BULK | GCSL | MANSUKH SECURITIES & FINANCE LIMITED | SELL | 1,44,600 | ₹419.77 | ₹6.07 |
| 29-Jun-2026 | BULK | MHLXMIRU | NISHANT PITTI | SELL | 5,59,213 | ₹107.73 | ₹6.02 |
| 29-Jun-2026 | BULK | BAJAJHCARE | VINSUL MAKARDI LTD | SELL | 1,69,688 | ₹348.07 | ₹5.91 |
| 29-Jun-2026 | BULK | BAJAJHCARE | VINSUL MAKARDI LTD | BUY | 1,69,688 | ₹347.43 | ₹5.9 |
| 29-Jun-2026 | BULK | ZTECH | SETU SECURITIES PVT LTD | BUY | 93,600 | ₹615.38 | ₹5.76 |
| 29-Jun-2026 | BULK | ATALREAL | ALTIZEN VENTURES LLP | SELL | 14,84,302 | ₹28.58 | ₹4.24 |
| 29-Jun-2026 | BULK | ATALREAL | ALTIZEN VENTURES LLP | BUY | 14,07,629 | ₹29.75 | ₹4.19 |
| 29-Jun-2026 | BULK | ATALREAL | HRTI PRIVATE LIMITED | SELL | 13,29,797 | ₹29.37 | ₹3.91 |
| 29-Jun-2026 | BULK | PPL | QE SECURITIES LLP | SELL | 1,22,013 | ₹296.29 | ₹3.62 |
| 29-Jun-2026 | BULK | PPL | QE SECURITIES LLP | BUY | 1,16,902 | ₹294.25 | ₹3.44 |
| 29-Jun-2026 | BULK | MHLXMIRU | NEO APEX SHARE BROKING SERVICES LLP | SELL | 3,00,000 | ₹108.02 | ₹3.24 |
| 29-Jun-2026 | BULK | GCSL | MANSUKH SECURITIES & FINANCE LIMITED | BUY | 75,772 | ₹418.99 | ₹3.17 |
| 29-Jun-2026 | BULK | MHLXMIRU | NEO APEX SHARE BROKING SERVICES LLP | BUY | 3,00,000 | ₹105.63 | ₹3.17 |
| 29-Jun-2026 | BULK | MARKOLINES | HI KLASS TRADING & INVESTMENT LIMITED | BUY | 1,63,824 | ₹178.49 | ₹2.92 |
| 29-Jun-2026 | BULK | MARKOLINES | VISTAAR TRADING SERVICE PRIVATE LIMITED | BUY | 1,55,945 | ₹177.56 | ₹2.77 |
| 29-Jun-2026 | BULK | MARKOLINES | VISTAAR TRADING SERVICE PRIVATE LIMITED | SELL | 1,55,945 | ₹177.86 | ₹2.77 |
| 29-Jun-2026 | BULK | ACSTECH | MANSI SHARE AND STOCK BROKING PRIVATE LIMITED | BUY | 5,50,000 | ₹44.03 | ₹2.42 |
| 29-Jun-2026 | BULK | ACSTECH | NEXTA ENTERPRISES LLP | SELL | 5,00,000 | ₹47.07 | ₹2.35 |
| 29-Jun-2026 | BULK | ATALREAL | L7 HITECH PRIVATE LIMITED | BUY | 8,16,000 | ₹28.47 | ₹2.32 |
| 29-Jun-2026 | BULK | CONNPLEX | SHALIN ATULKUMAR PARIKH | SELL | 1,04,800 | ₹200.38 | ₹2.1 |
| 29-Jun-2026 | BULK | MADHUSUDAN | COMPACT STRUCTURE FUND | SELL | 94,000 | ₹215.91 | ₹2.03 |
| 29-Jun-2026 | BULK | NARMADA | RATHOD MANOJ CHHAGANLAL HUF | BUY | 4,82,839 | ₹41.92 | ₹2.02 |
| 29-Jun-2026 | BULK | NARMADA | RATHOD MANOJ CHHAGANLAL HUF | SELL | 4,81,481 | ₹41.94 | ₹2.02 |
| 29-Jun-2026 | BULK | CONNPLEX | EXCELLENT SHARES AND FINANCE SERVICES PRIVATE LIMITED | BUY | 1,00,000 | ₹200.72 | ₹2.01 |
| 29-Jun-2026 | BULK | MHLXMIRU | MONEYLEADER FINANCE INDIA PRIVATE LIMITED | SELL | 1,77,195 | ₹106.35 | ₹1.88 |
| 29-Jun-2026 | BULK | URAVIDEF | VINEY CORPORATION LIMITED | SELL | 1,56,072 | ₹116.00 | ₹1.81 |
| 29-Jun-2026 | BULK | ACSTECH | MANSI SHARE AND STOCK BROKING PRIVATE LIMITED | SELL | 3,67,139 | ₹46.89 | ₹1.72 |
| 29-Jun-2026 | BULK | MAGSON | MANISH SHIVNARAYAN PANCHOLI | SELL | 1,00,000 | ₹169.97 | ₹1.7 |
| 29-Jun-2026 | BULK | MHLXMIRU | D3 STOCK VISION LLP | SELL | 1,58,263 | ₹107.27 | ₹1.7 |
| 29-Jun-2026 | BULK | MHLXMIRU | D3 STOCK VISION LLP | BUY | 1,58,263 | ₹106.42 | ₹1.68 |
| 29-Jun-2026 | BULK | AVIENCE | GREEN PEAKS ENTERPRISES LLP | SELL | 42,000 | ₹394.25 | ₹1.66 |
| 29-Jun-2026 | BULK | MAGSON | SERA INVESTMENTS & FINANCE INDIA LIMITED | BUY | 97,000 | ₹170.00 | ₹1.65 |
| 29-Jun-2026 | BULK | ATALREAL | HRTI PRIVATE LIMITED | BUY | 5,33,023 | ₹28.88 | ₹1.54 |
| 29-Jun-2026 | BULK | BANG | NISHANT PITTI | SELL | 5,37,776 | ₹27.02 | ₹1.45 |
| 29-Jun-2026 | BULK | MARKOLINES | HI KLASS TRADING & INVESTMENT LIMITED | SELL | 74,322 | ₹178.41 | ₹1.33 |
| 29-Jun-2026 | BULK | MHLXMIRU | NEO APEX VENTURE LLP | SELL | 1,19,487 | ₹107.90 | ₹1.29 |
| 29-Jun-2026 | BULK | TICL | SHILPI GUPTA | SELL | 8,06,624 | ₹15.69 | ₹1.27 |
| 29-Jun-2026 | BULK | MHLXMIRU | NEO APEX VENTURE LLP | BUY | 1,18,245 | ₹106.60 | ₹1.26 |
| 29-Jun-2026 | BULK | MHLXMIRU | MARWADI CHANDARANA INTERMEDIARIES BROKERS PRIVATE LIMITED | BUY | 1,17,270 | ₹106.85 | ₹1.25 |
| 29-Jun-2026 | BULK | NARMADA | MSB E TRADE SECURITIES LIMITED | BUY | 2,97,008 | ₹42.07 | ₹1.25 |
| 29-Jun-2026 | BULK | NARMADA | MSB E TRADE SECURITIES LIMITED | SELL | 2,97,008 | ₹40.81 | ₹1.21 |
| 29-Jun-2026 | BULK | MHLXMIRU | RIKANT PITTIE | SELL | 1,08,500 | ₹105.65 | ₹1.15 |
| 29-Jun-2026 | BULK | RICHA | ABHINANDAN WEALTH MANAGEMENT PRIVATE LIMITED | BUY | 1,15,000 | ₹91.00 | ₹1.05 |
| 29-Jun-2026 | BULK | EMAPARTNER | NEGEN UNDISCOVERED VALUE FUND | SELL | 1,15,000 | ₹89.98 | ₹1.03 |
| 29-Jun-2026 | BULK | MHLXMIRU | SWAY FINANCIAL SERVICES | BUY | 88,406 | ₹109.63 | ₹0.97 |
| 29-Jun-2026 | BULK | NARMADA | QE SECURITIES LLP | BUY | 2,18,915 | ₹41.51 | ₹0.91 |
| 29-Jun-2026 | BULK | NARMADA | QE SECURITIES LLP | SELL | 2,16,725 | ₹41.79 | ₹0.91 |
| 29-Jun-2026 | BULK | ONYX | NEHA BAGLA | SELL | 2,24,000 | ₹38.90 | ₹0.87 |
| 29-Jun-2026 | BULK | MHLXMIRU | SHANTI KUMAR SARAOGI | BUY | 74,826 | ₹110.07 | ₹0.82 |
| 29-Jun-2026 | BULK | RICHA | KESAR SERVICES | SELL | 89,000 | ₹91.00 | ₹0.81 |
| 29-Jun-2026 | BULK | MHLXMIRU | SONAL LOHIA | BUY | 59,300 | ₹106.27 | ₹0.63 |
| 29-Jun-2026 | BULK | MHLXMIRU | DHEERAJ LOHIA | BUY | 53,269 | ₹110.19 | ₹0.59 |
| 29-Jun-2026 | BULK | MHLXMIRU | SAKSHI PITTI | SELL | 56,000 | ₹105.53 | ₹0.59 |
| 29-Jun-2026 | BULK | MHLXMIRU | SWAY FINANCIAL SERVICES | SELL | 49,810 | ₹109.50 | ₹0.55 |
| 29-Jun-2026 | BULK | BANG | SWAY FINANCIAL SERVICES | BUY | 1,73,190 | ₹27.05 | ₹0.47 |
| 29-Jun-2026 | BULK | ATALREAL | L7 HITECH PRIVATE LIMITED | SELL | 1,47,997 | ₹29.34 | ₹0.43 |
| 29-Jun-2026 | BULK | UMESLTD | NETLINK SOLUTIONS (INDIA) LIMITED | BUY | 6,70,000 | ₹5.45 | ₹0.37 |
| 29-Jun-2026 | BULK | UMESLTD | DAIZY WEALTHEDGE ADVISORS | SELL | 6,67,262 | ₹5.45 | ₹0.36 |
| 29-Jun-2026 | BULK | AURIGROW | ABHISHEK CHOWDHURY | SELL | 1,15,60,531 | ₹0.30 | ₹0.35 |
| 29-Jun-2026 | BULK | AURIGROW | TRANSGLOBAL SECURITIES LTD | BUY | 1,00,00,000 | ₹0.31 | ₹0.31 |
| 29-Jun-2026 | BULK | BANG | SHARE INDIA SECURITIES LIMITED | BUY | 77,854 | ₹27.05 | ₹0.21 |
| 29-Jun-2026 | BULK | BANG | IMC INDIA SECURITIES PRIVATE LIMITED | BUY | 78,885 | ₹27.13 | ₹0.21 |
| 29-Jun-2026 | BULK | BANG | SHARE INDIA SECURITIES LIMITED | SELL | 78,854 | ₹27.20 | ₹0.21 |
| 29-Jun-2026 | BULK | BANG | NEO APEX SHARE BROKING SERVICES LLP | SELL | 70,367 | ₹27.04 | ₹0.19 |
| 29-Jun-2026 | BULK | BANG | SWAY FINANCIAL SERVICES | SELL | 70,293 | ₹27.39 | ₹0.19 |
| 29-Jun-2026 | BULK | BANG | NEO APEX SHARE BROKING SERVICES LLP | BUY | 70,367 | ₹26.06 | ₹0.18 |
| 29-Jun-2026 | BULK | AURIGROW | TRANSGLOBAL SECURITIES LTD | SELL | 50,07,344 | ₹0.30 | ₹0.15 |
| 29-Jun-2026 | BULK | BANG | IMC INDIA SECURITIES PRIVATE LIMITED | SELL | 31,327 | ₹27.41 | ₹0.09 |
A bulk deal is a single transaction of more than 0.5% of a company's equity, disclosed at end of day. A block deal is a negotiated transaction between two parties, executed in the block window (8:45 to 9:00 AM) or regular hours. Both signal significant institutional movement in a stock.